Geplante Informationsarchitektur der SOLCOM-Website, kondensiert aus dem Miro-Board „Aufbau Website" (Frame: Sitemap). Vier Hauptstränge unter Home, je einer Zielgruppe zugeordnet. Einzelne Knoten tragen Prioritäts-Markierungen (0–9).
Die kreisförmigen Nummern an einzelnen Knoten markieren vermutlich Priorität oder Bau-Reihenfolge (Bedeutung im Board nicht beschriftet):
| # | Knoten | Strang |
|---|---|---|
| 0 | Home | global |
| 1 | Für Unternehmen | Strang 1 |
| 2 | Für Freiberufler / Projektportal | Strang 2 |
| 3 | Karriere bei SOLCOM | Strang 3 |
| 4 | Über SOLCOM | Strang 4 |
| 5 | Offene Stellenanzeigen / Joblist | Strang 3 |
| 6 | Projektliste (Freiberufler) | Strang 2 |
| 7 | Experten finden lassen (Unternehmen) | Strang 1 |
| 8 | Newsroom | Strang 4 |
| 9 | Referenzen / Stimmen (Freiberufler) | Strang 2 |
| # | Name | Strang | Tier | Markierung | Inhaltsbausteine |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | Home | global | 0 | (0) | — |
| N02 | Sprachwechsel | global / Header-Footer | 1 | — | — |
| N03 | Search Console | global / Header-Footer | 1 | — | — |
| N04 | Kontakt | global / Header-Footer | 1 | — | — |
| N05 | Datenschutz | global / Header-Footer | 1 | — | — |
| N06 | Impressum | global / Header-Footer | 1 | — | — |
| N07 | Für Unternehmen | Strang 1 | 1 | (1) | „Warum SOLCOM"; „Top Referenzen/Stimmen"; „Projektanfrage" |
| N08 | Experten finden lassen | Strang 1 | 2 | (7) | — |
| N09 | Referenzen / Stimmen | Strang 1 | 2 | — | — |
| N10 | Leistungen / Branchen | Strang 1 | 2 | — | — |
| N11 | Zusammenarbeit | Strang 1 | 2 | — | — |
| N12 | FAQs (Strang 1) | Strang 1 | 2 | — | — |
| N13 | SEQ/SEA Seiten (insg. 86 Seiten) | Strang 1 (Sticky-Notiz) | Notiz | — | — |
| N14 | Für Freiberufler / Projektportal | Strang 2 | 1 | (2) | „Projekte finden"; „Warum SOLCOM"; „Top Referenzen/Stimmen"; „LogIn" |
| N15 | Mein Projektpartnerprofil | Strang 2 | 2 | — | — |
| N16 | Projektliste (mit Suchfunktion / Mehrfachbewerbung) | Strang 2 | 2 | (6) | — |
| N17 | Projekt Alert | Strang 2 | 2 | — | — |
| N18 | Fortbildungen mit der IBB | Strang 2 | 2 | — | — |
| N19 | Referenzen / Stimmen (Freiberufler) | Strang 2 | 2 | (9) | — |
| N20 | Initiativbewerbung (Strang 2) | Strang 2 | 2 | — | — |
| N21 | FAQs (Strang 2) | Strang 2 | 2 | — | — |
| N22 | Karriere bei SOLCOM | Strang 3 | 1 | (3) | — |
| N23 | Offene Stellenanzeigen / Joblist | Strang 3 | 2 | (5) | — |
| N24 | Warum SOLCOM / Einblicke / Referenzen | Strang 3 | 2 | — | — |
| N25 | Benefits | Strang 3 | 2 | — | — |
| N26 | Bewerbungsprozess | Strang 3 | 2 | — | — |
| N27 | SOLCOM Akademie | Strang 3 | 2 | — | — |
| N28 | Einstiegsmöglichkeiten | Strang 3 | 2 | — | — |
| N29 | Fachabteilungen | Strang 3 | 3 | — | — |
| N30 | Vertrieb | Strang 3 | 3 | — | „Arbeiten im Vertrieb"; „Standorte" |
| N31 | Standorte (Strang 3) | Strang 3 | 2 | — | — |
| N32 | FAQs / Initiativbewerbung (Strang 3) | Strang 3 | 2 | — | — |
| N33 | Ansprechpartner | Strang 3 | 2 | — | — |
| N34 | Über SOLCOM | Strang 4 | 1 | (4) | „Wer wir sind und was wir tun"; „USP / Leistungen"; „FAQs" |
| N35 | Newsroom | Strang 4 | 2 | (8) | — |
| N36 | Unsere Werte / Dafür stehen wir | Strang 4 | 2 | — | — |
| N37 | Referenzen — Top Referenzen und Kundenstorys | Strang 4 | 2 | — | — |
| N38 | Unternehmensverantwortung // Nachhaltigkeit // ESG | Strang 4 | 2 | — | — |
| N39 | SOLCOM GmbH / Standorte | Strang 4 | 2 | — | — |
| N40 | Reutlingen | Strang 4 | 3 | — | — |
| N41 | Essen | Strang 4 | 3 | — | — |
| N42 | Hamburg | Strang 4 | 3 | — | — |
| N43 | Karlsruhe | Strang 4 | 3 | — | — |
| N44 | München | Strang 4 | 3 | — | — |
| N45 | Stuttgart | Strang 4 | 3 | — | — |
| N46 | Berlin | Strang 4 | 3 | — | — |
| N47 | Frankfurt | Strang 4 | 3 | — | — |
| N48 | SOLCOM Switzerland GmbH Zürich | Strang 4 | 3 | — | — |
| N49 | SOLCOM Austria GmbH Wien | Strang 4 | 3 | — | — |
| N50 | Experten für Ihre Branche | Strang 4 | 2 | — | „für IT"; „für Engineering"; „für Construction" |
| N51 | Experten für IT | Strang 4 | 3 | — | — |
| N52 | IT, Telekommunikation & Medien | Strang 4 | 4 | — | — |
| N53 | Experten für Engineering | Strang 4 | 3 | — | — |
| N54 | Engineering | Strang 4 | 4 | — | — |
| N55 | Automotive & Transportation | Strang 4 | 4 | — | — |
| N56 | Energie, Rohstoffe & Chemie | Strang 4 | 4 | — | — |
| N57 | Luft & Raumfahrt | Strang 4 | 4 | — | — |
| N58 | Experten für Construction | Strang 4 | 3 | — | — |
| N59 | Industrie | Strang 4 | 4 | — | — |
| N60 | Infrastruktur | Strang 4 | 4 | — | — |
| N61 | Experten für weitere Bereiche | Strang 4 | 2 (separater Block) | — | — |
| N62 | Finanzen & Dienstleistungen | Strang 4 | 3 | — | — |
| N63 | Medizin & Pharma | Strang 4 | 3 | — | — |
| N64 | Gesundheitswesen | Strang 4 | 3 | — | — |
Parent-Child-Beziehungen, wie sie als Tree-Connector im Sitemap-Frame eingezeichnet sind.
| # | Parent | Child | Strang | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| E01 | N01 Home | N02 Sprachwechsel | global | Header-Block |
| E02 | N01 Home | N03 Search Console | global | Header-Block |
| E03 | N01 Home | N04 Kontakt | global | Header-Block |
| E04 | N01 Home | N05 Datenschutz | global | vermutlich Footer |
| E05 | N01 Home | N06 Impressum | global | vermutlich Footer |
| E06 | N01 Home | N07 Für Unternehmen | S1 | Top-Strang-Knoten |
| E07 | N01 Home | N14 Für Freiberufler / Projektportal | S2 | Top-Strang-Knoten |
| E08 | N01 Home | N22 Karriere bei SOLCOM | S3 | Top-Strang-Knoten |
| E09 | N01 Home | N34 Über SOLCOM | S4 | Top-Strang-Knoten |
| E10 | N07 | N08 Experten finden lassen | S1 | — |
| E11 | N07 | N09 Referenzen / Stimmen | S1 | — |
| E12 | N07 | N10 Leistungen / Branchen | S1 | — |
| E13 | N07 | N11 Zusammenarbeit | S1 | — |
| E14 | N07 | N12 FAQs (Strang 1) | S1 | — |
| E15 | N07 | N13 SEQ/SEA Seiten | S1 | Sticky Note — keine echte Tree-Linie |
| E16 | N14 | N15 Mein Projektpartnerprofil | S2 | — |
| E17 | N14 | N16 Projektliste | S2 | — |
| E18 | N14 | N17 Projekt Alert | S2 | — |
| E19 | N14 | N18 Fortbildungen mit der IBB | S2 | — |
| E20 | N14 | N19 Referenzen / Stimmen (Freiberufler) | S2 | — |
| E21 | N14 | N20 Initiativbewerbung (Strang 2) | S2 | — |
| E22 | N14 | N21 FAQs (Strang 2) | S2 | — |
| E23 | N22 | N23 Offene Stellenanzeigen / Joblist | S3 | — |
| E24 | N22 | N24 Warum SOLCOM / Einblicke / Referenzen | S3 | — |
| E25 | N22 | N25 Benefits | S3 | — |
| E26 | N22 | N26 Bewerbungsprozess | S3 | — |
| E27 | N22 | N27 SOLCOM Akademie | S3 | — |
| E28 | N22 | N28 Einstiegsmöglichkeiten | S3 | — |
| E29 | N28 | N29 Fachabteilungen | S3 | Tier-3 |
| E30 | N28 | N30 Vertrieb | S3 | Tier-3 |
| E31 | N22 | N31 Standorte (Strang 3) | S3 | — |
| E32 | N22 | N32 FAQs / Initiativbewerbung (Strang 3) | S3 | — |
| E33 | N22 | N33 Ansprechpartner | S3 | — |
| E34 | N34 | N35 Newsroom | S4 | — |
| E35 | N34 | N36 Unsere Werte / Dafür stehen wir | S4 | — |
| E36 | N34 | N37 Referenzen — Top Referenzen und Kundenstorys | S4 | — |
| E37 | N34 | N38 Unternehmensverantwortung // Nachhaltigkeit // ESG | S4 | — |
| E38 | N34 | N39 SOLCOM GmbH / Standorte | S4 | — |
| E39 | N39 | N40 Reutlingen | S4 | Tier-3 Standort |
| E40 | N39 | N41 Essen | S4 | Tier-3 Standort |
| E41 | N39 | N42 Hamburg | S4 | Tier-3 Standort |
| E42 | N39 | N43 Karlsruhe | S4 | Tier-3 Standort |
| E43 | N39 | N44 München | S4 | Tier-3 Standort |
| E44 | N39 | N45 Stuttgart | S4 | Tier-3 Standort |
| E45 | N39 | N46 Berlin | S4 | Tier-3 Standort |
| E46 | N39 | N47 Frankfurt | S4 | Tier-3 Standort |
| E47 | N39 | N48 SOLCOM Switzerland GmbH Zürich | S4 | Tier-3 Standort |
| E48 | N39 | N49 SOLCOM Austria GmbH Wien | S4 | Tier-3 Standort |
| E49 | N34 | N50 Experten für Ihre Branche | S4 | visuell unterhalb Standorte, Parent ist N34 |
| E50 | N50 | N51 Experten für IT | S4 | — |
| E51 | N51 | N52 IT, Telekommunikation & Medien | S4 | Tier-4 |
| E52 | N50 | N53 Experten für Engineering | S4 | — |
| E53 | N53 | N54 Engineering | S4 | Tier-4 |
| E54 | N53 | N55 Automotive & Transportation | S4 | Tier-4 |
| E55 | N53 | N56 Energie, Rohstoffe & Chemie | S4 | Tier-4 |
| E56 | N53 | N57 Luft & Raumfahrt | S4 | Tier-4 |
| E57 | N50 | N58 Experten für Construction | S4 | — |
| E58 | N58 | N59 Industrie | S4 | Tier-4 |
| E59 | N58 | N60 Infrastruktur | S4 | Tier-4 |
| E60 | (Parent unklar) | N61 Experten für weitere Bereiche | S4 | separater Block — kein expliziter Tree-Connector zu N50 oder N34 |
| E61 | N61 | N62 Finanzen & Dienstleistungen | S4 | Tier-3 |
| E62 | N61 | N63 Medizin & Pharma | S4 | Tier-3 |
| E63 | N61 | N64 Gesundheitswesen | S4 | Tier-3 |
/karriere/… auf der Haupt-Domain solcom.de. karriere.solcom.de entfällt als eigenständige Subdomain (→ Redirect). PPP-Routing noch offen./de/, /en/)?/karriere/job/<personio-id>) tauchen im Sitemap-Frame nicht auf.web/modules/custom/solcom_vacancy/ zieht Personio-Stellenausschreibungen, rendert Card-View-Mode als card-SDC und Full-View-Mode als Canvas-Template (ADR-0014).card, card-bubble-profile, card-bubble-profile-no-button).hero-billboard / hero-blog / hero-side-by-side-Topologie.byte_theme (Display-Name „SOLCOM", ADR-0001) gerendert.0003-…), supersedes: 0002-sitemap setzen, INVENTORY-Zeile durchstreichen + neue Zeile anhängen (siehe Skill solcom-docs-context).