Design-Snapshot · figma · supersedes: 0001-figma-state-2026-05-04.html
Erster vollständiger Component-Library-Walk des Figma-Files CHHDfbpX8Ys2LBiGs5HVK0 (SOLCOM — Design System — Layouts), durchgeführt am 2026-05-04 via Figma-MCP. Ergebnis: 25 Component-Library-Treffer als componentKey-Einträge plus eine bereits verifizierte echte Node-ID (1522:39115, Accordion) = 26 Frames gesamt.
Pass 2 (gleicher Stichtag): componentKey → Node-ID Resolution für alle 24 componentKey-Einträge versucht — 0 erfolgreich (API akzeptiert componentKeys nicht als nodeId-Parameter). Lücken-Re-Search mit erweiterten Queries lieferte 6 zusätzliche SOLCOM-Library-Treffer. Details siehe MAPPING.html.
search_design_system liefert nur componentKeys, keine Node-IDs im 123:456-Format. Node-IDs sind für get_design_context-Calls Pflicht.get_design_context und get_metadata validieren den nodeId-Parameter strikt im 123:456-Format. componentKeys werden abgelehnt (MCP-Error -32602). Node-ID-Resolution via API ist somit vollständig blockiert — Auflösung nur über Figma Desktop möglich.get_variable_defs resolviert keine Opacity-Werte und keine Gradient-Definitionen.Relevante Library (subscribed):
lk-d3100a…, Org-Level) — Haupt-Lieferant aller SOLCOM-Komponenten. Alle 26 gefundenen Figma-Frames sowie alle Pass-2-Re-Search-Treffer stammen aus dieser Library.Weitere verfügbare Libraries (nicht verwendet, nur zur Dokumentation):
| Frame-Name | componentKey / nodeId | Kategorie | Variants / States |
|---|---|---|---|
| Accordion | componentKey:754ab860 | accordion | Default, Hover, Open |
| Accordion multi | componentKey:8fe38770 | accordion | Multi-expand |
| Accordion Body | componentKey:fc66aa34 | accordion | Body-Variants |
| Accordion button | componentKey:36a61669 | accordion | Button-States |
| Accrodion Block | componentKey:30a40c42 | accordion | Block-Wrapper |
| FAQ | componentKey:8c69345f | accordion | FAQ-Variante |
| Icon Group (verifizierte Node-ID) | nodeId:1522:39115 | accordion | Default, Hover, Open |
| Badge | componentKey:6be15a56 | badge | mehrere Variants |
| Block heading | componentKey:633d3af3 | heading | mehrere Variants |
| Blog card | componentKey:3de36a65 | card | mehrere Variants |
| Button | componentKey:44ffb1c1 | button | mehrere Variants |
| Card | componentKey:cd8f7b40 | card | Default (single) |
| Card (component_set) | componentKey:4f26d096 | card | mehrere Variants |
| Cards / 3 Card vertical | componentKey:e0cf2085 | card | Vertical 3-col |
| Cards / 2 Card vertical | componentKey:b53fdacb | card | Vertical 2-col |
| Cards / 1 horizontal Card | componentKey:01a122a3 | card | Horizontal |
| CTA | componentKey:55ba9f96 | cta | mehrere Variants |
| Footer | componentKey:9167b5c4 | footer | mehrere Variants |
| Formular | componentKey:e95846de | form | Desktop/Mobile |
| Formular / Kontakt / Desktop | componentKey:4dd0795a | form | Desktop-spezifisch |
| Phone form | componentKey:5c672ef7 | form | Phone-Variant |
| Input form | componentKey:60063a28 | form | Input-Variant |
| Image | componentKey:e9278165 | image | Default |
| Nav link | componentKey:274991e0 | nav | Link-States |
| Video | componentKey:980fee34 | video | Default |
| Video Image | componentKey:eb1f3538 | video | Image-Overlay |
Gesamt Pass 1: 26 Einträge (25 componentKey + 1 nodeId).
| SDC | Frame-Name im Figma | componentKey | Query |
|---|---|---|---|
anchor | link (component) | componentKey:8b81c04c | „Link" |
blockquote | quote (component) | componentKey:a6b4a3f8 | „Quote" |
card-bubble-profile | profile-card (component, Variante A) | componentKey:71aeb104 | „Profile" |
card-bubble-profile-no-button | profile-card (component, Variante B) | componentKey:b0b79953 | „Profile" |
card-feature | Features (component_set) | componentKey:5b2eff93 | „Feature" |
hero-blog | Blog (component_set) | componentKey:1857503b | „Blog" |
Hinweis: Für anchor gibt es auch „Link " (component_set, 68f3797b) — könnte eine separate Mapping-Zeile rechtfertigen. Reviewer-Verdict empfohlen.
14 Brand-Variablen via get_variable_defs auf Node 657:12324 geprüft (Stichtag 2026-05-04). Kein Wert-Drift zwischen Figma und theme.brand.css.
| Gruppe | Figma | Code | Status |
|---|---|---|---|
| Kernfarben (Lime, Dark Blue, Background, Dark Gray, Light Gray, Black, White, Error Red, Disabled Blue) | Exakte Hex-Werte | Matching Lowercase-Hex | match |
| Opacity-Variants (Dark gray 0.7 / 0.4 / 0.15) | Base-Color #828282 (API-Limit) |
color-mix(... %, transparent) |
partial |
| Gradient1 / Gradient2 | Leer (API-Limit) | linear-gradient(135deg/45deg …) |
partial |
Naming-Inkonsistenz: Figma verwendet „Grey" (britisch), Code „Gray" (amerikanisch) — 3 Tokens betroffen. Kein Wert-Drift, kein ADR-Bedarf.
| SDC | Getestete Queries | Einschätzung |
|---|---|---|
bubble-card-frame | Bubble, Bubble Card, Frame | Vermutlich Sub-Komponente innerhalb Card-Family-Frames |
button-anchor | Button Anchor, Link, Anchor Link | Kein eigenständiger Frame vermutet |
button-badge | Badge, Button Badge | Kein eigenständiger Frame vermutet |
button-link | Button Anchor, Link, Button Link | Kein eigenständiger Frame vermutet |
card-meta-list | Meta List, Tag List, Meta | Kein SOLCOM-Treffer |
group | Container, Wrapper, Layout Group, Section | Kein eigenständiger Frame vermutet |
hero-billboard | Stage, Billboard, Hero Full, Banner, Hero | Kein SOLCOM-Treffer |
hero-side-by-side | Split Screen, Side by Side, Hero Split, Stage, Hero | Kein SOLCOM-Treffer |
meta-row | Meta Row, Info Row, Tag Row, Meta | Kein SOLCOM-Treffer |
section | Layout, Grid Section, Content Section, Section | Kein eigenständiger Frame vermutet |
sticky-apply-bar | Sticky, Apply, Apply Bar, Pinned Bar, Sticky CTA | Kein SOLCOM-Treffer |
Hinweis: icon und text wurden bewusst nicht re-searched — per Snapshot-0002-Dokumentation nur Sub-Einbettungen, keine eigenständigen Frames.
Hinweis: hero-blog hat jetzt zwei Kandidaten-Frames (Blog card 3de36a65 + Blog 1857503b) — Reviewer-Verdict nötig vor Mapping-Zusammenführung.
Mapping-Stand zum Stichtag siehe MAPPING.html. Nach Pass 2: 25 Figma-seitige Zeilen + 6 neue SDC-only-zu-partial-Übergänge. Gesamt 47 Mapping-Zeilen (inkl. SDC-only-Zeilen).
Um diesen Stand in 3+ Monaten zu aktualisieren:
mcp__claude_ai_Figma__whoami.CHHDfbpX8Ys2LBiGs5HVK0. Figma-URL: SOLCOM — Design System — Layoutsnode-id=<int>-<int>).search_design_system mit erweiterten Such-Queries.solcom-design-scanner aufrufen mit dem File-Key und dem Stand dieses Snapshots als Basis.0003-figma-state-YYYY-MM-DD.html anlegen, supersedes: 0002-figma-state-2026-05-04 setzen.